Vyvážecí vozík Kesla 10, 12
Vhodným typem vyvážecích vozíků pro hydraulické nakladače řady 200 jsou vyvážečky o nosnosti 9 tun. Tyto jsou standartně vybaveny 2 páry klanic, světelnou rampou, vzduchovými nebo hydraulickými brzdami. Vyvážečky lze dle přání zákazníka dovybavit dalšími páry klanic, či mechanickým prodloužením ložné plochy, stejně tak jako hydraulickými pohony.
Technické specifikace
102T | 102H | 102HD | 102ND | ||
---|---|---|---|---|---|
Nosnost | 1 000 kg | 10 | 10 | 10 | 10 |
Váha | kg | 1 490 | 2 225 | 2 385 | 2 555-2 640 |
Celková délka | mm | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 295 |
Celková šířka | mm | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 | 2 460-2 600 |
Šířka ložné plochy | m2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Délka ložné plochy | mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
Svět. výška | mm | 550-660 | 550-660 | 550-660 | 550-660 |
Počet klanic sdt. | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | |
Hydraulicky ovládaná oj | o | +/- 35 | +/- 35 | +/- 35 | +/- 35 |
Pneu |
400/60x15,5 500/55x17 |
500/55x17 400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
500/55x17 400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
|
Max rychlost při zapnutém pohonu | km/h | - | - | 1,9-4,9 | 1,3-6,3 |
Doporučený nakladač | KESLA 200-300 -sarjan kuormaimet (ei 316/T) |
122H | 122HD | 122ND | 12MD | 12MDH | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost | 1 000 kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Váha | kg | 2650 | 2 810 | 2 750/2 830 | 3 220 | 3 700 | |
Celková délka | mm | 6 295 | 6 295 | 6 295 | 6 210 | 6 210 | |
Celková šířka | mm | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2 500-2 600 | 2 250 | 2 250 | |
Šířka ložné plochy | m2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,15 | 3,15 | |
Délka ložné plochy | mm | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 050 | 4 050 | |
Svět. výška | mm | 610-660 | 610-660 | 610-660 | 530-560 | 530-560 | |
Počet klanic sdt. | kpl | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | |
Hydraulicky ovládaná oj | o | +/- 35 | +/-35 | +/- 35 | +/- 40 | +/- 40 | |
Pneu |
550/45x22,5 600/50x22,5 |
550/45x22,5 600/50x22,5 |
550/45x22,5 600/50x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 |
400/55x22,5 550/45x22,5 600/50x22,5 |
||
Max rychlost při zapnutém pohonu | km/h | - | 1,9-4,9 | 1,3-3,2 | 10 | 5 | |
Doporučený nakladač | KESLA 300- ja 500-sarjan kuormaajat |
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 82, 92
- Hydraulické nakladače řady 300
- Hydraulické nakladače řady 500
- Vyvážecí vozíky 10, 12
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA
- Brožury a videa