Hydraulické nakladače řady 300
Tyto nakladače jsou špičkou mezi profesionálními nakladači. Vyznačují se značnou zvedací silou, otočným momentem, dosahem a bohatou škálou příslušenství. Vše toto zajišťuje výborné manipulační schopnosti a maximální efektivitu práce.
Technické specifikace
303 | 304 | 304T | 305 | 305T | 316 | 316T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosah | m | 6,8 | 6,9 | 8,5 | 6,9 | 8,5 | 7,2 | 8,8 |
Výsuvné rameno | m | 1,65 | 1,8 | 2 x 1,7 | 1,8 | 2 x 1,7 | 1,8 | 2 x 1,7 |
Zdvih. moment netto | kNm (N) | 31 | 43 | 39 | 52 | 45 | 60 | 53 |
Zdvih. moment brutto | kNm (B) | 42 | 56 | 56 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Zdvih. výkon ve 3m | kg | 900 | 1 430 | 1 300 | 1 650 | 1 500 | 2 150 | 1 850 |
Zdvih. výkon ve 4m | kg | 795 | 1 100 | 1 000 | 1 290 | 1 150 | 1 540 | 1 360 |
Zdvih. výkon při max. dosahu | kg | 410 | 620 | 430 | 720 | 490 | 840 | 530 |
Otáčecí úhel ramene | o | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Točivý moment ramene | kNm | 13,5 | 13,5 | 13,5 | 16 | 16 | 19,5 | 19,5 |
Doporučený drapák | proG 20 | proG 25 | proG 25 | proG 25 | proG 25 | proG 25 | proG 25 | |
Drapák plocha | m2 | 0,18 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Drapák max. rozevření | cm | 124 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Pracovní tlak | bar | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 210 | 210 |
Doporučený výkon čerpadla | l/min | 30-50 | 40-70 | 40-70 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
l/min | 100-120 | 100-130 | 100-130 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | 110-140 | |
Váha | kg | 885 | 975 | 1 070 | 1 260 | 1 370 | 1 445 | 1 570 |
Doporučený typ vyvážečky | KESLA102T/H/HD/ND (ei 316/T) / 122T/H/HD / 12MD/MDH |
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 82, 92
- Hydraulické nakladače řady 300
- Hydraulické nakladače řady 500
- Vyvážecí vozíky 10, 12
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA
- Brožury a videa