Hydraulické nakladače řady 200
Tyto nakladače jsou špičkou mezi profesionálními nakladači. Vyznačují se značnou zvedací silou, otočným momentem, dosahem a bohatou škálou příslušenství. Vše toto zajišťuje výborné manipulační schopnosti a maximální efektivitu práce.
Technické specifikace
211 | 202 | 202T | 203 | 203T | 204T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dosah | m | 5,0 | 5,0 | 6,15 | 5,3 | 6,7 | 6,8 |
Výsuvné rameno | m | - | - | 1,2 | - | 1,4 | 1,65 |
Zdvih. moment netto | kNm (N) | 19,8 | 19,8 | 16,7 | 30,5 | 27,0 | 31 |
Zdvih. moment brutto | kNm (B) | 24,6 | 24,6 | 24,6 | 36,5 | 36,5 | 42 |
Zdvih. výkon ve 3m | kg | 690 | 690 | 605 | 890 | 805 | 900 |
Zdvih. výkon ve 4m | kg | 525 | 525 | 425 | 780 | 690 | 795 |
Zdvih. výkon při max. dosahu | kg | 415 | 415 | 275 | 600 | 405 | 410 |
Otáčecí úhel ramene | o | 400 | 420 | 420 | 380 | 380 | 380 |
Točivý moment ramene | kNm | 4,9 | 7,1 | 7,1 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
Doporučený drapák | proG 20 | proG 20 | proG 20 | proG 20 | proG 20 | proG 20 | |
Drapák plocha | m2 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Drapák max. rozevření | cm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
Pracovní tlak | bar | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 190 |
Doporučený výkon čerpadla | l/min | 25-40 | 25-40 | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-60 |
Váha | kg | 810 | 835 | 900 | 950 | 1 030 | 1 095 |
Doporučený typ vyvážečky | KESLA82 | KESLA 92/92L/HD/LHD / 102T/H/HD/ND |
Lesní technika Kesla
- Hydraulické nakladače řady 200
- Vyvážecí vozíky 82, 92
- Hydraulické nakladače řady 300
- Hydraulické nakladače řady 500
- Vyvážecí vozíky 10, 12
- Příslušenství
- Štěpkovače
- Gilotinové kácecí hlavice
- Procesory
- Pulsní kácecí hlavice
- Harvesterové kácecí hlavice
- O společnosti KESLA
- Brožury a videa